KS 99330960 - Поршневая группа ДВС (*6); D2866 LF23...28/38, LOH27...29/34/35, Euro 3; FE, TGA; 2002 - …
Производитель: | KS |
Артикул: | 99330960 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 8-922-205-88-77 |
Ремкомплект |
Статус: Нормальный |
Свойство | 2 |
Свойство | 89186110 |
Свойство |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
MAN | 51.01201-0309 | Поиск |
MAN | 51.01201-0372 | Поиск |
MAN | 51.01201-0385 | Поиск |
MAN | 51.01201-0391 | Поиск |
MAN | 51.01201-0398 | Поиск |
MAN | 51.01201-0403 | Поиск |
MAN | 51.01201-0404 | Поиск |
MAN | 51.01201-0432 | Поиск |
MAN | 51.01201-0468 | Поиск |
MAN | 51.02500-6023 | Поиск |
MAN | 51.02500-6031 | Поиск |
MAN | 51.02500-6319 | Поиск |
MAN | 51.02511-7385 | Поиск |
MAN | 51.02511-7389 | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FVL-KO |
MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FVL-KO |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
MAN | TGA | 10.2000 - | 26.310 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 09.2001 - | 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FD-TM, FDR-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410 FAC, FARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L |
MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410 FAS, FALS, FARS |
MAN | TGA | 09.2001 - | 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC |
MAN | TGA | 09.2001 - | 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDAC, FDARC, FDHC |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDAK, FDHK |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDAC, FDARC |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDAK, FDALK |
MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDALS, FDARS, FDAS |
MAN | TGA | 06.2001 - | 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDK, FFDLK |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFD-TM, FFDR-TM |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDK, FFDLK |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDK, FFDLK |
MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFD-TM, FFDR-TM |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAC, FDALC, FDARC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAK, FDALK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDALS, FDARS, FDAS |
MAN | TGA | 01.2003 - | 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC |
MAN | SÜ | 09.2003 - | SÜ 313 |
MAN | LION S STAR | 03.2000 - | RH 414, RHS 414 |
MAN | LION S STAR | 01.2002 - | RH 414, RHS 414 |
MAN | LION S COACH | 06.2002 - | RHC 414 |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLS, FNLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLS, FNLRS |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLS, FNLRS |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDS |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDK |
MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDC, FFDLC |
MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDK, FFDLK |
MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC |
MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK |
MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDC, FFDLC |
MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDK, FFDLK |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDK, FFDRK |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDAK |
MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDAS |
MAN | TGA | 07.2006 - | 28.360 FANLC |
MAN | TGA | 07.2006 - | 41.410 FFDAK |
MAN | TGA | 07.2006 - | 35.410 FFDAK |
MAN | TGA | 07.2006 - | 28.360 FANLK |
MAN | TGA | 07.2006 - | 28.410 FANLC |
MAN | TGA | 07.2006 - | 28.410 FANLK |
MAN | TGA | 07.2006 - | 35.410 FFDAK |
MAN | TGA | 07.2006 - | 41.410 FFDAK |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLC, FNLLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLC, FNLLC |
MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLC, FNLLC |
MAN | TGA | 07.2005 - | 26.410 FVLS, FVLRS |
MAN | TGA | 09.2003 - | 26.410 FVLC |
MAN | TGA | 11.2003 - | 35.310 FFD-TM |
MAN | TGA | 11.2003 - | 35.360 FFD-TM |
MAN | TGA | 07.2006 - | 35.360 FFNLC |
MAN | TGA | 11.2003 - | 35.410 FFD-TM |
MAN | TGA | 12.2004 - | 37.360 FFDC |
MAN | TGA | 12.2004 - | 37.360 FFDK |
MAN | TGA | 12.2004 - | 37.360 FFD-TM |
MAN | TGA | 12.2004 - | 37.410 FFDC |
MAN | TGA | 12.2004 - | 37.410 FFDK |
MAN | TGA | 12.2004 - | 37.410 FFD-TM |
MAN | TGA | 12.2004 - | 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
MAN | E 2000 | 03.2001 - | 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G |
MAN | E 2000 | 10.2000 - | 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 26.360 FAVLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 30.360 FANLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 26.410 DFRC, FAVLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.310 FNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.360 FNALC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.360 FNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.410 FANLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.410 FNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 30.360 FNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 30.410 FANLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 30.410 FNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 32.360 VFLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 32.360 VFNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 32.410 VFNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 32.410 VFNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.360 DFALC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.360 DFLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.410 DFALC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.410 DFLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 35.410 FVNLC |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.310 FALK, FALK-L |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.310 FLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.360 FLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.410 FALK, FALK-L |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.410 FLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 26.310 FAVLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 26.360 FAVLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 26.410 FAVLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.360 FANLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 28.410 FANLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 30.360 FANLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 30.410 FANLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 32.410 VFARK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.360 DFAK, DFALK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.360 DFLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.410 DFAK, DFALK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.410 DFLK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 35.360 VFAK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 35.410 VFAK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 35.410 VFAK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 41.410 VFAK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 50.410 VFAK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 50.410 VFK |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.310 FLS |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.410 FALS |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.410 FLS |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 19.360 FALS |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.360 DFLS |
MAN | E 2000 | 04.2001 - | 33.410 DFALS |
MAN | E 2000 | 05.2000 - | 33.410 DFLS |
MAN | F 2000 | 05.2001 - | 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
MAN | F 2000 | 05.2001 - | 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L |
MAN | F 2000 | 05.2001 - | 26.314 FNLS |
MAN | F 2000 | 05.2001 - | 26.314 DFS, DFLS |
MAN | F 2000 | 05.2001 - | 26.314 DF-TM |
MAN | F 2000 | 05.2001 - | 26.314 FVL-KO |
MAN | 08.1986 - 02.1990 | D 2866 LF/290 | |
MAN | 04.2000 - | D 2866 LF28 | |
MAN | - | D 2866 LF37 | |
MAN | - | D 2866 LF26 | |
MAN | - | D 2866 LF27 | |
MAN | - | D 2866 LOH 34 | |
MAN | - | D 2866 LF25 | |
MAN | - | D 2866 LOH 29 | |
MAN | - | D 2866 LF23 | |
MAN | - | D 2866 LF24 | |
MAN | - | D 2866 LOH 32 | |
MAN | - | D 2866 LOH 33 | |
MAN | - | D 2866 LOH 27 | |
MAN | - | D 2866 LOH 28 | |
MAN | - | D 2866 LUH 23 | |
MAN | - | D 2866 LUH 24 | |
MAN | - | D 2866 LUH 25 | |
MAN | - | D 2866 LFG 07 | |
MAN | - | D 2866 LOH 35 |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.10.002 | Поиск |
MAHLE ORIGINAL | 227 WN 37 00 | Поиск |
MAHLE ORIGINAL | 227 WN 37 01 | Поиск |
DT Spare Parts | 3.10152 | Поиск |
GOETZE ENGINE | 14-452920-00 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 89186110 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90300960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90334960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90336960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90337960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90341960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90343980 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90482960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90578960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90579960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90581960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90582960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90583960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90584960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 90585960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94394960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94395960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94396960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94397960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94469960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94846960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94847960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94848960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94849960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94850960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94851960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94852960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 94853960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99331960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99332960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99404960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99405960 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99406960 | Поиск |
ET ENGINETEAM | VA0016 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1021663 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1021960 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1021965 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1021970 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1021975 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1021993 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022017 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022022 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022027 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022032 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022034 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022039 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1022044 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023072 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023077 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023082 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023087 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023176 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023366 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023371 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023376 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023381 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023386 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023391 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023396 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023532 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023537 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023542 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023575 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023577 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023579 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1096167 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1104701 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1143136 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1206133 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1206163 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1210885 | Поиск |
IMEX | IMX 51 01201 0309 | Поиск |
NÜRAL | 87-143800-30 | Поиск |
MAHLE ORIGINAL | 229 04 00 | Поиск |
DT Spare Parts | 3.10132 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330600 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330961 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330962 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330963 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330964 | Поиск |
KOLBENSCHMIDT | 99330965 | Поиск |
ET ENGINETEAM | PM000700 | Поиск |
IMEX | IMX 51 02500 6023 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023531 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023533 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023534 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1023535 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1104725 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1175314 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1211227 | Поиск |
WILMINK GROUP | WG1388377 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: 8-922-205-88-77. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Поршневая группа ДВС (*6); D2866 LF23...28/38, LOH27...29/34/35, Euro 3; FE, TGA; 2002 - …» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Екатеринбург ул. Дублёр Сибирского тракта, 13 км, строение 2. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей Интернет-магазин автозапчастей для иномарок на ЖБИ ( Екатеринбург ) || EK-ZAP.RU предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Здесь должна быть информация о процессе заказа товара
Здесь должна быть информация об оплате для Ваших покупателей
Здесь должна быть информация о доставке для Ваших покупателей
Здесь должна быть информация о процессе возврата товара
Здесь должна быть контактная информация Вашего магазина
Подождите, идет запрос производителей...
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.